Котировки РТС


Популярные ценные бумаги
23.05.2012


Ценная бумага Индекс Цена Изм.за день, % Изм.за день, абс. Объем, шт.
АвтоВАЗ AVAZ 0.81 0.0% 0.00 -
АФК Система AFKS 0.7 0.0% 0.00 -
Аэрофлот AFLT 1.3 0.0% 0.00 -
Банк Возрождение vzrzp 8.5 0.0% 0.00 -
Банк ВТБ VTBR 0.00175 0.0% 0.00 -
Вимм-Билль-Данн WBDF 132.0 0.0% 0.00 -
ВолгаТелеком NNSI 5.615 0.0% 0.00 10500
Вымпелком VIMP 317.0 0.0% 0.00 -
Газпром GAZP 4.45 0.0% 0.00 -
Газпром нефть SIBN 4.8 0.0% 0.00 -
ГМК Норильский никель GMKN 171.5 0.0% 0.00 -
ЛУКОЙЛ LKOH 51.9 0.0% 0.00 -
Магнит MGNT 112.1 0.0% 0.00 -
Мечел MTLR 9.09 0.0% 0.00 -
Минеральные удобрения minu 383.63736 0.0% 0.00 -
ММК MAGN 0.502 0.0% 0.00 -
Мосэнерго MSNG 0.0525 0.0% 0.00 -
МТС MTSS 7.95 0.0% 0.00 -
НЛМК NLMK 1.8 0.0% 0.00 -
НОВАТЭК NVTK 11.0 0.0% 0.00 -
ОГК-3 OGKC 0.03 0.0% 0.00 -
ОГК-5 OGKE 0.062 0.0% 0.00 -
Пивоваренная компания Балтика PKBA 49.0 0.0% 0.00 -
Полюс Золото PLZL 35.0 0.0% 0.00 -
Роснефть ROSN 7.00686 0.0% 0.00 -
Ростелеком RTKM 4.57724 0.0% 0.00 -
РусГидро HYDR 0.034 0.0% 0.00 -
Сбербанк России SBER 2.617 0.0% 0.00 412000
Северо-Западный Телеком SPTL 1.15 0.0% 0.00 -
Северсталь CHMF 11.79965 0.0% 0.00 2000
Седьмой Континент SCON 3.82 0.0% 0.00 -
Сургутнефтегаз SNGS 0.96649 0.0% 0.00 -
Сургутнефтегаз (привил.) SNGSP 0.5 0.0% 0.00 -
Татнефть TATN 5.2 0.0% 0.00 -
Трубная мет.компания TRMK 2.65 0.0% 0.00 -
Уралкалий URKA 7.71097 0.0% 0.00 -
Уралсвязьинформ URSI 0.0534 0.0% 0.00 -
ФСК ЕЭС FEES 0.0076 0.0% 0.00 -

Топ-30: за неделю / за квартал / за год

Дополнительная информация

Все представленные данные поступают с РТС, задержка данных - 15 минут, цены указаны в USD

Все ценные бумаги

Найти акцию по тикеру:


* * * *
Выберите дату, за которую хотите посмотреть сводку данных
 
* * *