Фондовые индексы РФ


23.05.2012


Индекс Посл. знач. Изм. ко вчер. знач. % Изм. ко вчер. знач. абс.
1446.88 0.0% 0.00
1458.3 0.0% 0.00
1416.05 0.0% 0.00
1406.26 0.0% 0.00
646.54 0.0% 0.00
8926.1 0.0% 0.00
41.84 0.0% 0.00
306.23 0.0% 0.00
141.76 0.0% 0.00
148.26 0.0% 0.00
257.61 0.0% 0.00
229.92 0.0% 0.00
136.44 0.0% 0.00
220.22 0.0% 0.00
185.51 0.0% 0.00
Индекс ММВБ 1297.7 0.0% 0.00
Индекс РТС 1315.98 0.0% 0.00
MCX BO 1W 6.11 0.0% 0.00
MCX BO 2W 6.25 0.0% 0.00
MCX BO ON 6.07 0.0% 0.00
MCX EQ 1W 5.76 0.0% 0.00
MCX EQ 2W 7.0 0.0% 0.00
MCX EQ ON 5.96 0.0% 0.00
MICEX 10 3329.71 0.0% 0.00
MICEX CBI CP 92.22 0.0% 0.00
MICEX CBI TR 212.4 0.0% 0.00
MICEX CGS 4842.68 0.0% 0.00
MICEX CHM 7726.03 0.0% 0.00
MICEX FNL 5033.42 0.0% 0.00
MICEX LC 2105.97 0.0% 0.00
MICEX LC 2308.67 0.0% 0.00
MICEX M&M 2785.64 0.0% 0.00
MICEX M&M 3094.81 0.0% 0.00
MICEX MC 2185.63 0.0% 0.00
MICEX MC 2473.77 0.0% 0.00
MICEX MNF 1814.3 0.0% 0.00
MICEX MNF 2146.1 0.0% 0.00
MICEX O&G 2742.13 0.0% 0.00
MICEX O&G 3067.31 0.0% 0.00
MICEX PWR 1739.16 0.0% 0.00
MICEX PWR 2055.07 0.0% 0.00
MICEX SC 3212.17 0.0% 0.00
MICEX SC 3695.94 0.0% 0.00
MICEX TLC 1955.97 0.0% 0.00
MICEX TLC 2164.63 0.0% 0.00
MICEX10INDEX 3081.63 0.0% 0.00
MICEXCBICP3Y 92.79 0.0% 0.00
MICEXCBICP5Y 109.03 0.0% 0.00
MICEXCBIGP3Y 94.44 0.0% 0.00
MICEXCBIGP5Y 111.29 0.0% 0.00
MICEXCBITR3Y 211.7 0.0% 0.00
MICEXCBITR5Y 242.19 0.0% 0.00
MICEXFNL 4578.56 0.0% 0.00
MICEXINNOV 674.12 0.0% 0.00
MICEXMBICP 96.5 0.0% 0.00
MICEXMBIGP 98.49 0.0% 0.00
MICEXMBITR 158.73 0.0% 0.00
MIСEX CBI GP 94.04 0.0% 0.00
MСXCBICP 92.98 0.0% 0.00
MСXCBICP3Y 93.39 0.0% 0.00
MСXCBICP5Y 110.25 0.0% 0.00
MСXCBIGP 94.96 0.0% 0.00
MСXCBIGP3Y 95.44 0.0% 0.00
MСXCBIGP5Y 112.49 0.0% 0.00
MСXCBITR 213.14 0.0% 0.00
MСXCBITR3Y 211.8 0.0% 0.00
MСXCBITR5Y 244.27 0.0% 0.00
RGBI 129.3 0.0% 0.00
RGBI-g 131.96 0.0% 0.00
RGBI-g 133.42 0.0% 0.00
RGBI-tr 280.84 0.0% 0.00
RGBI-tr 284.09 0.0% 0.00
RTS2 1458.3 0.0% 0.00
RTScr 313.57 0.0% 0.00
RTSeu 141.76 0.0% 0.00
RTSfn 257.61 0.0% 0.00
RTSin 133.94 0.0% 0.00
RTSmm 186.91 0.0% 0.00
RTSog 170.78 0.0% 0.00
RTStl 191.49 0.0% 0.00
RUPAI 1173.03 0.0% 0.00
RUPCI 1435.42 0.0% 0.00
RUPMI 1307.18 0.0% 0.00
TECHIND 835.3 0.0% 0.00
TECHINDBOND 83.25 0.0% 0.00
TECHINDSHARE 1042.25 0.0% 0.00
UX 1129.44 0.0% 0.00
ММВБ потребительский сектор 4333.0 0.0% 0.00
ММВБ РЕПО акц 1 день 5.74 0.0% 0.00
ММВБ РЕПО акц 14 дней 6.91 0.0% 0.00
ММВБ РЕПО акц 7 дней 6.16 0.0% 0.00
ММВБ РЕПО обл 1 день 6.17 0.0% 0.00
ММВБ РЕПО обл 14 дней 6.39 0.0% 0.00
ММВБ РЕПО обл 7 дней 6.45 0.0% 0.00
ММВБ химия и нефтехимия 6794.88 0.0% 0.00

Что обозначают тикеры индексов?

* * * *
Выберите дату, за которую хотите посмотреть сводку данных
 
* * *