Курсы валют ЦБ РФ


23.05.2012


код валюта курс, руб изм. за день, руб изм. за день, %
AZN 1 39.5674 -0.1195 -0.31
BHD 1 71.8777 0.0000 0.0
BGN 1 20.3274 -0.0295 -0.15
BND 1 18.5108 0.0000 0.0
BRL 1 15.215 -0.1809 -1.18
VEF 1 12.6195 0.0000 0.0
GHS 1 23.1211 0.0000 0.0
GEL 1 19.2539 0.0000 0.0
JOD 1 38.2469 0.0000 0.0
KWD 1 100.9233 0.0000 0.0
CUP 1 27.0979 0.0000 0.0
LVL 1 56.978 -0.0779 -0.14
LYD 1 21.4179 0.0000 0.0
LTL 1 11.5147 -0.0185 -0.17
NZD 1 15.584 0.0000 0.0
OMR 1 70.3842 0.0000 0.0
SDG 1 12.2982 0.0000 0.0
TND 1 19.8534 0.0000 0.0
TMT 1 10.8598 -0.0316 -0.3
AUD 1 австралийский доллар 30.8407 0.1592 +0.51
GBP 1 британский фунт 49.1843 -0.0768 -0.16
USD 1 доллар США 31.0644 -0.0938 -0.31
EUR 1 евро 39.7376 -0.0701 -0.18
CAD 1 канадский доллар 30.5812 0.0100 +0.03
XDR 1 СДР 47.4739 -0.0268 -0.06
SGD 1 сингапурский доллар 24.5394 0.0478 +0.19
TRY 1 турецкая лира 17.0281 -0.0402 -0.24
CHF 1 швейцарский франк 33.1001 -0.0399 -0.13
ARS 10 80.4569 0.0000 0.0
BOB 10 38.739 0.0000 0.0
BWP 10 33.493 0.0000 0.0
GMD 10 11.338 0.0000 0.0
HKD 10 34.9511 0.0000 0.0
AED 10 73.7699 0.0000 0.0
EGP 10 48.4324 0.0000 0.0
ILS 10 72.1648 0.0000 0.0
QAR 10 74.4121 0.0000 0.0
SZL 10 26.264 0.0000 0.0
MYR 10 75.8195 0.0000 0.0
MAD 10 31.1854 0.0000 0.0
MXN 10 20.8445 0.0000 0.0
MZN 10 11.258 0.0000 0.0
MDL 10 26.1045 -0.1377 -0.53
NIO 10 13.7413 0.0000 0.0
PEN 10 87.5679 0.0000 0.0
PLN 10 92.1984 0.3784 +0.41
SAR 10 72.2668 0.0000 0.0
RON 10 89.5124 -0.1696 -0.19
SCR 10 30.251 0.0000 0.0
SKK 10 11.3286 0.0000 0.0
SRD 10 98.7173 0.0000 0.0
TJS 10 65.2312 -0.1970 -0.31
UYU 10 11.7307 0.0000 0.0
HRK 10 47.9482 0.0000 0.0
CZK 10 15.8459 0.0432 +0.27
EEK 10 25.2333 0.0000 0.0
ETB 10 27.8934 0.0000 0.0
ZAR 10 37.6986 0.0384 +0.1
NAD 10 25.6456 0.0000 0.0
DKK 10 датских крон 53.5012 -0.0638 -0.12
CNY 10 китайских юаней 49.1486 -0.1033 -0.21
NOK 10 норвежских крон 52.3719 0.0720 +0.13
UAH 10 украинских гривен 38.5582 -0.1116 -0.29
SEK 10 шведских крон 43.712 -0.0022 -0.01
ALL 100 27.4201 0.0000 0.0
DZD 100 42.3736 0.0000 0.0
AOA 100 36.2805 0.0000 0.0
AFN 100 55.5228 0.0000 0.0
HUF 100 13.4274 0.0533 +0.39
KPW 100 18.943 0.0000 0.0
INR 100 56.4859 -0.5595 -0.99
YER 100 13.5622 0.0000 0.0
KES 100 33.8512 0.0000 0.0
KGS 100 65.821 -0.2312 -0.36
MUR 100 83.5066 0.0000 0.0
MRO 100 11.0277 0.0000 0.0
MKD 100 58.7648 0.0000 0.0
MWK 100 19.229 0.0000 0.0
NPR 100 33.9488 0.0000 0.0
NGN 100 23.0004 0.0000 0.0
PKR 100 33.1676 0.0000 0.0
SYP 100 57.3501 0.0000 0.0
THB 100 77.7112 0.0000 0.0
TWD 100 81.4485 0.0000 0.0
BDT 100 39.5042 0.0000 0.0
PHP 100 55.1611 0.0000 0.0
DJF 100 15.3747 0.0000 0.0
LKR 100 25.0814 0.0000 0.0
RSD 100 40.8532 0.0000 0.0
ISK 100 исландских крон 24.1259 0.0000 0.0
KZT 100 казахских тенге 20.9873 -0.0563 -0.27
JPY 100 японских йен 39.0895 -0.2144 -0.55
AMD 1000 77.2746 -0.6209 -0.8
BIF 1000 23.0817 0.0000 0.0
IQD 1000 23.0817 0.0000 0.0
COP 1000 11.2659 0.0000 0.0
CDF 1000 49.1126 0.0000 0.0
CRC 1000 48.6716 0.0000 0.0
LBP 1000 18.0532 0.0000 0.0
MGA 1000 15.4668 0.0000 0.0
MNT 1000 23.6947 0.0000 0.0
SOS 1000 18.9496 0.0000 0.0
TZS 1000 21.2783 0.0000 0.0
UGX 1000 14.7995 0.0000 0.0
UZS 1000 16.6831 -0.0504 -0.31
XAF 1000 51.2732 0.0000 0.0
XOF 1000 52.6684 0.0000 0.0
CLP 1000 40.0058 0.0000 0.0
KRW 1000 26.7168 0.0524 +0.19
BYR 1000 белорусских рублей 37.7453 -0.2062 -0.55
VND 10000 16.0943 0.0000 0.0
GNF 10000 55.1997 0.0000 0.0
ZMK 10000 57.9634 0.0000 0.0
IDR 10000 25.0906 0.0000 0.0
IRR 10000 27.627 0.0000 0.0
LAK 10000 31.6777 0.0000 0.0
SLL 10000 91.0089 0.0000 0.0
PYG 10000 57.4717 0.0000 0.0
KHR 10000 66.1974 0.0000 0.0
TMM 10000 19.0395 0.0000 0.0

Валютный калькулятор

Сумма:
Из валюты:
В валюте:
По курсу на 23.05.2012* Пересчитать
*Вы можете пересчитать значения по курсу за другую дату, выбрав ее на календаре архива валют.
* * * *
Выберите дату, за которую хотите посмотреть сводку данных
 
* * *